Giới thiệu về Lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 ngày 4/10
Ngày 4/10,ịchthiđấuvàtỉsốLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàtỉsốLiguengàBản xem trước truyền hình trực tiếp La Liga Real Madrid giải đấu Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu trong ngày này.
1. Lịch thi đấu Ligue 1 ngày 4/10
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
15:00 | Lille | Brest | Stade Pierre Mauroy |
15:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
15:00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Stade Vélodrome |
15:00 | Stade Rennais | RC Strasbourg | Stade de la Route de Lorient |
15:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
15:00 | Dijon | Caen | Stade de Bourgogne |
15:00 | Reims | Lorient | Stade Auguste-Delaune |
15:00 | Bordeaux | Metz | Stade Chaban-Delmas |
15:00 | Guingamp | Stade de Reims | Stade de la route de Lorient |
15:00 | Montpellier | Paris Saint-Germain | Parc des Princes |
2. Tỉ số các trận đấu Ligue 1 ngày 4/10
Trong ngày thi đấu này, các đội bóng đã có những kết quả khác nhau. Dưới đây là tỉ số chi tiết của các trận đấu: